Preise pro Tag
2021 | 01/1 - 29/05 14/09 - 31/12 | 30/05 - 26/06 31/08 - 13/09 | 27/06 - 10/07 24/08 - 30/08 | 11/07 - 24/07 17/08 - 23/08 | 25/07 - 16/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 Zelt / Wohnwagen | € 7,00 | € 7,50 | € 8,80 | € 10,50 | € 27,80 * |
1 Person | € 6,00 | € 6,50 | € 6,80 | € 8,00 | € 8,50 |
1 Kinder (von 0 bis 2 Jahren) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
1 Kinder (von 3 bis 5 Jahren) | Gratis | Gratis | € 5,00 | € 5,50 | € 5,50 |
1 Kinder (von 6 bis 11 Jahren) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,50 | € 6,50 | € 6,50 |
1 Junge (von 12 bis 16 Jahren) | € 5,50 | € 5,50 | €6,00 | € 7,50 | € 8,00 |
1 Hund | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 4,00 |
1 Stromanschluss (3 A.) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
1 Stromanschluss (6 A.) | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
2° Fahrzeug | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 3,80 |
Preise MwSt. inbegriffen
Anmerkung
Bei den Preisen „1 Zelt/ Wohnwagen“ ist 1 PKW-Platz auf dem Campingparkplatz inbegriffen.
Die Abreise muβ vor 11 Uhr erfolgen, andernfalls müssen wir leider auch den Abreisetag in Rechnung stellen.
Während der Vor- und Nachsaison, wenn das Schwimmbad nicht geőffnet ist, kann auch ein kostenloser late-check-out vereinbart werden.
Es werden die jeweils gültigen saisonalen Tarife berechnet. Der Zugang zum Campingplatz unterliegt der Zustimmung seitens der Direktion, ein Personalausweis muβ abgegeben werden.
Kind (0 bis 2 Jahre) sind frei, für Kind (3 bis 16 Jahre) gelten reduzierte Preise.
Preise Chalets-Mobilheime
2021 | A 07/01 - 03/07 22/08 - 30/11 | B 04/07 - 10/07 15/08 - 21/08 | C 26/12/2019 - 06/01 11/07 - 17/07 | D 18/07 - 14/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | 1 Tag | 5 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 1 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 1 Extra Tag |
1/2 | € 70 | € 330 | € 440 | € 830 | € 70 | € 840 | € 910 | € 130 |
3 | € 85 | € 400 | € 535 | € 1.010 | € 85 | € 840 | € 910 | € 130 |
4 | € 100 | € 475 | € 630 | € 1.190 | € 100 | € 840 | € 910 | € 130 |
5 | € 115 | € 545 | € 725 | € 1.370 | € 115 | € 910 | € 980 | € 140 |
6 | € 125 | € 590 | € 785 | € 1.485 | € 125 | € 980 | € 1.050 | € 150 |
7 | € 135 | € 640 | € 850 | € 1.605 | € 135 | € 1.050 | € 1.120 | € 160 |
Le tariffe sono valide indipendentemente dall'ora di ingresso.
Nei periodi di bassa stagione è richiesto un soggiorno minimo di 3 giorni
Nei periodi di alta stagione le unità abitative sono affittate a settimana, da sabato a sabato con un soggiorno minimo di 7 giorni
Daily rate visitor: € 10
The rates are valid regardless of the time of entry.
In the low season it is requested a minimum stay of 3 days.
In the high season the chalet-mobilhomes are rent on weekly basis, from Saturday to Saturday with a minimum stay of 7 nights.
Visiteur Tarif quotidien: € 10
Les tarifs sont journaliers indépendamment de l’heure d’entrée.
Dans les périodes de baisse saison on demande un séjour de min. 3 jours.
Dans les périodes de haute saison on demande un séjour de min. 7 jours, de samedi à samedi
Preise Mw.St inbegriffen
Anmerkung
Die Preise beinhalten nicht:
Endreinigung: € 50,00 (nur wenn der Mieter die Reinigung nicht selbst ausführt). Die Reinigung von Kochnische und Geschirr muß immer von den Gästen erledigt werden, andernfalls müssen wir leider weitere € 30,00 berechnen.
Miete für Kinderbett € 10,00
Miete Bettwäsche € 10,00 Doppelbett/ € 7,00 Einzelbett
Miete von Handtüchern € 5 pro Person
Zuschlag für eventuelle zusätzliche Personen und/ oder Besucher nur nach Absprache mit der Direktion.