Listino Campeggio
2023 | 01/01 - 26/05 11/09 - 31/12 | 27/05 - 23/06 04/09 - 10/09 | 24/06 - 07/07 28/08 - 03/09 | 08/07 - 20/07 21/08 - 27/08 | 21/07 - 20/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 notte | 5 notti | 1 notte | 5 notti | 1 notte | 7 notti | 1 notte | 7 notti | 1 notte | |
1 Tenda / Roulotte * Camper | € 7,00 / € 10,00” | € 6,50 / € 9,50” | € 7,50 / € 10,50” | € 7,00 / € 10,00” | € 8,80 / € 11,80” | € 8,30 / € 11,30” | € 11,50 / € 14,50” | € 11,00 / € 14,00” | €29,90* / €32,90**” |
1 Persona | € 6,00 | € 5,50 | € 6,50 | € 6,00 | € 6,80 | € 6,30 | € 8,50 | € 8,00 | €9,00 |
1 Bambino (fino a 2 anni) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
1 Bambino (da 3 a 5 anni) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | € 5,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 5,00 | € 5,50 |
1 Bambino (da 6 a 11 anni) | € 5,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 5,00 | € 6,50 | € 6,00 | € 6,50 |
1 ragazzo (da 12 a 16 anni) | € 5,50 | € 5,00 | € 5,50 | € 5,00 | € 6,00 | € 5,50 | € 7,50 | € 7,00 | € 8,00 |
1 Cane | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,30 |
1 Energia elettrica (3 A.) | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
1 Energia elettrica (6 A.) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Mezzo di trasporto | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
* Nella tariffa Tenda / Roulotte è incluso 1 mezzo di trasporto / 1 means of transport is included / comprends 1 moyenne de transport | |||||||||
** incluse 2 persone / 2 persons included / comprends 2 personnes | |||||||||
“ Piazzole Premium – zona H – prato sopra la piscina / Premium pitches area H – field above the pools / Premium emplacements – zone H – terrain à coté de la piscine |
Le tariffe sono comprensive di IVA
Note
Nel costo di “1 Tenda / Roulotte” è incluso 1 posto per un veicolo nel parcheggio del campeggio.
Le partenze devono avvenire entro le h. 11.00, diversamente verrà conteggiato anche il giorno di partenza.
Nei periodi di bassa stagione, quando non sono in funzione le piscine, possibilità di late check-out gratuito.
Ai visitatori verranno applicate le tariffe giornaliere a seconda della stagionalità. L’accesso al Campeggio dei visitatori è subordinato alla consegna di un documento di identità ed al consenso formale della Direzione.
Bambini da 0 – 2 anni gratis
Tariffe ridotte per i bambini tra i 3 e i 16 anni.
Lodge Comfort Plus
2023 | A 09/01 - 30/06 26/08 - 30/11 | B 01/07 - 07/07 19/08 - 25/08 | C 26/12/22 - 08/01/23 08/07 - 14/07 | D 15/07 - 18/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 1 g extra |
1/2 | € 75 | € 356 | € 472 | € 893 | € 75 | € 875 | € 973 | € 139 |
3 | € 90 | € 427 | € 567 | € 1.071 | € 90 | € 875 | € 973 | € 139 |
4 | € 105 | € 499 | € 661 | € 1.249 | € 105 | € 875 | € 973 | € 139 |
5 | € 120 | € 570 | € 756 | € 1.428 | € 120 | € 945 | € 1.043 | € 149 |
6 | € 130 | € 617 | € 819 | € 1.547 | € 130 | € 1.015 | € 1.113 | € 159 |
7 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.085 | € 1.183 | € 169 |
Lodge Deluxe
2023 | A 09/01 - 30/06 26/08 - 30/11 | B 01/07 - 07/07 19/08 - 25/08 | C 26/12/22 - 08/01/23 08/07 - 14/07 | D 15/07 - 18/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 1 g extra |
1/2 | € 85 | € 404 | € 535 | € 1.011 | € 85 | € 1.043 | € 1.113 | € 159 |
3 | € 100 | € 475 | € 630 | € 1.190 | € 100 | € 1.043 | € 1.113 | € 159 |
4 | € 115 | € 546 | € 725 | € 1.369 | € 115 | € 1.043 | € 1.113 | € 159 |
5 | € 130 | € 618 | € 819 | € 1.547 | € 130 | € 1.113 | € 1.183 | € 169 |
6 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.183 | € 1.253 | € 179 |
7 | € 150 | € 713 | € 945 | € 1.785 | € 150 | € 1.253 | € 1.323 | € 189 |
Lodge Prestige
2023 | A 09/01 - 30/06 26/08 - 30/11 | B 01/07 - 07/07 19/08 - 25/08 | C 26/12/22 - 08/01/23 08/07 - 14/07 | D 15/07 - 18/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 1 g extra |
1/2 | € 90 | € 428 | € 567 | € 1.071 | € 90 | € 1.120 | € 1.218 | € 174 |
3 | € 105 | € 499 | € 662 | € 1.250 | € 105 | € 1.120 | € 1.218 | € 174 |
4 | € 120 | € 570 | € 756 | € 1.428 | € 120 | € 1.120 | € 1.218 | € 174 |
5 | € 135 | € 641 | € 851 | € 1.607 | € 135 | € 1.190 | € 1.288 | € 184 |
6 | € 145 | € 689 | € 914 | € 1.725 | € 145 | € 1.260 | € 1.358 | € 194 |
7 | € 155 | € 736 | € 977 | € 1.845 | € 155 | € 1.330 | € 1.428 | € 204 |
Tariffa visitatore giornaliero: €10
Le tariffe sono valide indipendentemente dall’ora di ingresso.
Nei periodi di bassa stagione è richiesto un soggiorno minimo di 2 giorni
Nei periodi di alta stagione le unità abitative sono affittate a settimana, da sabato a sabato con un soggiorno minimo di 7 giorni
Daily rate visitor: € 10
The rates are valid regardless of the time of entry.
In the low season it is requested a minimum stay of 2 days.
In the high season the chalet-mobilhomes are rent on weekly basis, from Saturday to Saturday with a minimum stay of 7 nights.
Visiteur Tarif quotidien: € 10
Les tarifs sont journaliers indépendamment de l’heure d’entrée.
Dans les périodes de baisse saison on demande un séjour de min. 2 jours.
Dans les périodes de haute saison on demande un séjour de min. 7 jours, de samedi à samedi
Le tariffe sono comprensive di IVA 10%
Note
Le tariffe non includono:
Pulizia finale: € 50,00 (solo se l’Ospite non provvede personalmente). La pulizia dell’angolo cottura e delle stoviglie é sempre a carico degli Ospiti del campeggio. Qualora non venga effettuata, saranno addebitati ulteriori € 30,00
Noleggio lettino: € 10,00
Noleggio lenzuola: € 10,00 lenzuola matrimoniali, € 7,00 lenzuolo singolo
Noleggio asciugamani: € 5,00 a persona
Supplemento tariffa per persone aggiunte e/o visitatori, solo previo accordi con la Direzione