Prijslijst Camping
2026 | 01/01 – 22/05 07/09 – 31/12 | 23/05 – 19/06 31/08 – 06/09 | 20/06 – 02/07 24/08 – 30/08 | 03/07 – 16/07 | 17/07 – 30/07 17/08 – 23/08 | 31/07 – 16/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nacht | 1 nacht | 1 nacht | 1 nacht | 1 nacht | 1 nacht | |
| 1 Tent / Caravan * / Camper | € 7,50 / € 10,00” | € 8,20 / € 10,70” | € 9,50 / € 12,00” | € 12,90 / € 15,90” | € 33,00** / € 37,00**” | € 34,90** / € 38,90**” |
| 1 Persoon | € 6,20 | € 6,90 | € 7,20 | € 9,30 | € 9,90 | € 10,40 |
| 1 Kind (van 0 tot 2 jr) | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 1 Kind (van 3 tot 5 jr) | Free | Free | € 5,00 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
| 1 Kind (van 6 tot 11 jr) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,50 | € 6,50 | € 6,50 | € 6,50 |
| 1 Jongen (van 12 tot 16 jr) | € 5,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 8,20 | € 8,70 | € 8,90 |
| 1 Hond | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 4,00 | € 4,30 | € 4,30 |
| 1 Stroom (3 A.) | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| 1 Stroom (6 A.) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| 2de transportmiddelen | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| * Het Tent / Caravan tarief is inclusief 1 vervoermiddel. | ||||||
| * Het Tent / Caravan tarief is inclusief 1 vervoermiddel. | ||||||
| ** inclusief 2 personen | ||||||
| ** inclusief 2 personen | ||||||
| “ Premium staanplaatsen – zone H – grasveld boven het zwembad. | ||||||
De tarieven zijn inclusief BTW.
Opmerkingen
In de kostprijs voor “1 Tent/Caravan” is 1 parkeerplaats voor een voertuig op het parkeerterrein inbegrepen.
Check-out is uiterlijk om 11:00 uuur. Bij later vertrek wordt een extra dag in rekening gebracht.
Tijdens het laagseizoen, wanneer de zwembaden niet open zijn, heeft u de mogelijkheid voor een gratis late check-out.
Voor bezoekers wordt het seizoenstarief per dag gerekend. Bezoekers moeten toestemming hebben van de directie en dienen hun identiteitsbewijs achter te laten bij de receptie.
Kinderen van 0 tot 2 jaar zijn gratis.
Gereduceerd tarief voor kinderen van 3 tot 16 jaar.
Lodge Comfort Plus
2026 | A 07.01 – 26.06 29.08 – 30.11 | B 27.06 – 03.07 22.08 – 28.08 | C 04.07 – 10.07 15.08 – 21.08 | D 11.07 – 24.07 | E 25.07 – 14.08 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| 1/2 | € 75 | € 356 | € 472 | € 893 | € 75 | € 875 | € 973 | € 997,50 |
| 3 | € 90 | € 427 | € 567 | € 1.071 | € 90 | € 875 | € 973 | € 997,50 |
| 4 | € 105 | € 499 | € 661 | € 1.249 | € 102 | € 875 | € 973 | € 997,50 |
| 5 | € 120 | € 570 | € 756 | € 1.428 | € 120 | € 945 | € 1.043 | € 1.067,50 |
| 6 | € 130 | € 617 | € 819 | € 1.547 | € 130 | € 1.015 | € 1.113 | € 1.137,50 |
| 7 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.085 | € 1.183 | € 1.207,50 |
Lodge Deluxe
2026 | A 07.01 – 26.06 29.08 – 30.11 | B 27.06 – 03.07 22.08 – 28.08 | C 04.07 – 10.07 15.08 – 21.08 | D 11.07 – 24.07 | E 25.07 – 14.08 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| 1/2 | € 85 | € 404 | € 535 | € 1.011 | € 85 | € 1.043 | € 1.113 | € 1.148 |
| 3 | € 100 | € 475 | € 630 | € 1.190 | € 100 | € 1.043 | € 1.113 | € 1.148 |
| 4 | € 115 | € 546 | € 725 | € 1.369 | € 115 | € 1.043 | € 1.113 | € 1.148 |
| 5 | € 130 | € 618 | € 819 | € 1.547 | € 130 | € 1.113 | € 1.183 | € 1.218 |
| 6 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.183 | € 1.253 | € 1.288 |
| 7 | € 150 | € 713 | € 945 | € 1.785 | € 150 | € 1.253 | € 1.323 | € 1.358 |
Lodge Prestige
2026 | A 07.01 – 26.06 29.08 – 30.11 | B 27.06 – 03.07 22.08 – 28.08 | C 04.07 – 10.07 15.08 – 21.08 | D 11.07 – 24.07 | E 25.07 – 14.08 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| 1/2 | € 95 | € 451 | € 599 | € 1.131 | € 95 | € 1.120 | € 1.218 | € 1.253 |
| 3 | € 110 | € 523 | € 693 | € 1.309 | € 110 | € 1.120 | € 1.218 | € 1.253 |
| 4 | € 125 | € 594 | € 788 | € 1.488 | € 125 | € 1.120 | € 1.218 | € 1.253 |
| 5 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.190 | € 1.288 | € 1.323 |
| 6 | € 150 | € 713 | € 945 | € 1.785 | € 150 | € 1.260 | € 1.358 | € 1.393 |
| 7 | € 160 | € 760 | €1008 | € 1.904 | € 160 | € 1.330 | € 1.428 | € 1.463 |
Tariffa visitatore giornaliero: €10
Le tariffe sono valide indipendentemente dall’ora di ingresso.
Nei periodi di bassa stagione è richiesto un soggiorno minimo di 2 giorni
Nei periodi di alta stagione le unità abitative sono affittate a settimana, da sabato a sabato con un soggiorno minimo di 7 giorni
Daily rate visitor: € 10
The rates are valid regardless of the time of entry.
In the low season it is requested a minimum stay of 2 days.
In the high season the chalet-mobilhomes are rent on weekly basis, from Saturday to Saturday with a minimum stay of 7 nights.
Visiteur Tarif quotidien: € 10
Les tarifs sont journaliers indépendamment de l’heure d’entrée.
Dans les périodes de baisse saison on demande un séjour de min. 2 jours.
Dans les périodes de haute saison on demande un séjour de min. 7 jours, de samedi à samedi
Le tariffe sono comprensive di IVA 10%
Opmerkingen
De tarieven zijn exclusief:
Eindschoonmaak € 50,00 (gasten mogen ook zelf de eindschoonmaak doen).
Gasten dienen in alle gevallen de kookhoek en de afwas zelf voor hun rekening te nemen. Wanneer deze schoonmaak niet wordt uitgevoerd, wordt € 30,00 extra in rekening gebracht.
Verhuur van een bedje: € 10,00
Verhuur van lakens: € 10,00 voor tweepersoonsbed, € 7,00 voor eenpersoonsbed.
Verhuur van handdoeken: € 5,00 per persoon
Extra tarief voor bijkomende personen en/of bezoekers, alleen mits akkoord met de directie.




