Prijslijst Camping
2020 | 01/01 - 29/05 14/09 - 31/12 | 30/05 - 26/06 31/08 - 13/09 | 27/06 - 10/07 24/08 - 30/08 | 11/07 - 24/07 17/08 - 23/08 | 25/07 - 16/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 Tent / Caravan | € 7,00 | € 7,50 | € 8,80 | € 10,50 | € 27,80 * |
1 Persoon | € 6,00 | € 6,50 | € 6,80 | € 8,00 | € 8,50 |
1 Kind (van 0 tot 2 jr) | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
1 Kind (van 3 tot 5 jr) | Vrij | Vrij | € 5,00 | € 5,50 | € 5,50 |
1 Kind (van 6 tot 11 jr) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,50 | € 6,50 | € 6,50 |
1 Jongen (van 12 tot 16 jr) | € 5,50 | € 5,50 | € 6,00 | € 7,50 | € 8,00 |
1 Hond | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 4,00 |
1 Stroom (3 A.) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
1 Stroom (6 A.) | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
2de transportmiddelen | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 3,80 |
De tarieven zijn inclusief BTW.
Opmerkingen
In de kostprijs voor “1 Tent/Caravan” is 1 parkeerplaats voor een voertuig op het parkeerterrein inbegrepen.
Check-out is uiterlijk om 11:00 uuur. Bij later vertrek wordt een extra dag in rekening gebracht.
Tijdens het laagseizoen, wanneer de zwembaden niet open zijn, heeft u de mogelijkheid voor een gratis late check-out.
Voor bezoekers wordt het seizoenstarief per dag gerekend. Bezoekers moeten toestemming hebben van de directie en dienen hun identiteitsbewijs achter te laten bij de receptie.
Kinderen van 0 tot 2 jaar zijn gratis.
Gereduceerd tarief voor kinderen van 3 tot 16 jaar.
Prijslijst Chalet-mobilhomes
2020 | A 07/01 - 03/07 22/08 - 30/11 | B 04/07 - 10/07 15/08 - 21/08 | C 26/12/2019 - 06/01 11/07 - 17/07 | D 18/07 - 14/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensen | 1 dag | 5 dagen | 7 dagen | 14 dagen | 1 dag | 7 dagen | 7 dagen | 1 dag extra |
1/2 | € 70 | € 330 | € 440 | € 830 | € 70 | € 840 | € 910 | € 130 |
3 | € 85 | € 400 | € 535 | € 1.010 | € 85 | € 840 | € 910 | € 130 |
4 | € 100 | € 475 | € 630 | € 1.190 | € 100 | € 840 | € 910 | € 130 |
5 | € 115 | € 545 | € 725 | € 1.370 | € 115 | € 910 | € 980 | € 140 |
6 | € 125 | € 590 | € 785 | € 1.485 | € 125 | € 980 | € 1.050 | € 150 |
7 | € 135 | € 640 | € 850 | € 1.605 | € 135 | € 1.050 | € 1.120 | € 160 |
Le tariffe sono valide indipendentemente dall'ora di ingresso.
Nei periodi di bassa stagione è richiesto un soggiorno minimo di 3 giorni
Nei periodi di alta stagione le unità abitative sono affittate a settimana, da sabato a sabato con un soggiorno minimo di 7 giorni
Daily rate visitor: € 10
The rates are valid regardless of the time of entry.
In the low season it is requested a minimum stay of 3 days.
In the high season the chalet-mobilhomes are rent on weekly basis, from Saturday to Saturday with a minimum stay of 7 nights.
Visiteur Tarif quotidien: € 10
Les tarifs sont journaliers indépendamment de l’heure d’entrée.
Dans les périodes de baisse saison on demande un séjour de min. 3 jours.
Dans les périodes de haute saison on demande un séjour de min. 7 jours, de samedi à samedi
De tarieven zijn inclusief BTW
Opmerkingen
De tarieven zijn exclusief:
Eindschoonmaak € 50,00 (gasten mogen ook zelf de eindschoonmaak doen).
Gasten dienen in alle gevallen de kookhoek en de afwas zelf voor hun rekening te nemen. Wanneer deze schoonmaak niet wordt uitgevoerd, wordt € 30,00 extra in rekening gebracht.
Verhuur van een bedje: € 10,00
Verhuur van lakens: € 10,00 voor tweepersoonsbed, € 7,00 voor eenpersoonsbed.
Verhuur van handdoeken: € 5,00 per persoon
Extra tarief voor bijkomende personen en/of bezoekers, alleen mits akkoord met de directie.