Prix par jour
2023 | 01/01 - 26/05 11/09 - 31/12 | 27/05 - 23/06 04/09 - 10/09 | 24/06 - 07/07 28/08 - 03/09 | 08/07 - 20/07 21/08 - 27/08 | 21/07 - 20/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 5 nuits | 1 nuit | 5 nuits | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | |
1 Tente / Caravane / Camping-car * | €7,00 / €10,00” | €6,50 / €9,50” | €7,50 / €10,50” | €7,00 / €10,00” | €8,80 / €11,80” | €8,30 / €11,30” | €11,50 / €14,50” | €11,00 / €14,00” | €29,90* / €32,90**” |
1 Personne | € 6,00 | € 5,50 | € 6,50 | € 6,00 | € 6,80 | € 6,30 | € 8,50 | € 8,00 | €9,00 |
1 Enfant (jusqu’à 2 ans) | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
1 Enfant (de 3 à 5 ans) | Free | Free | Free | Free | € 5,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 5,00 | € 5,50 |
1 Enfant (de 6 à 11 ans) | € 5,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 5,00 | € 6,50 | € 6,00 | € 6,50 |
1 Garcon (de12 à 16 ans) | € 5,50 | € 5,00 | € 5,50 | € 5,00 | € 6,00 | € 5,50 | € 7,50 | € 7,00 | € 8,00 |
1 Chien | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,30 |
1 Electricité (3 A.) | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
1 Electricité (6 A.) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
2° moyen de transport | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,80 | € 3,80 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
* 1 moyen de transport est inclus dans le tarif Tente / Caravane / 1 moyen de transport est inclus / comprend 1 moyenne de transport |
|||||||||
** inclus 2 personnes / 2 personnes incluses / comprend 2 personnes |
|||||||||
“ Emplacements Premium – zone H – pelouse au-dessus de la piscine / Emplacements Premium zone H – terrain au-dessus des piscines / Emplacements Premium – zone H – terrain à coté de la piscine |
Tous les tarifs indiqués sont TVA incluse
Notes
Le prix pour «1 Tente / caravane/ camping-car» comprend une place pour un véhicule dans le parking du camping.
Les départs doivent avoir lieu avant 11 h, ou cette journée sera assimilée aux autres jours et payée en supplément.
En basse saison, quand les piscines sont fermées, il est possible de quitter le camping plus tard sans payer aucune majoration.
Les tarifs à la journée seront appliqués par rapport aux saisons. L’accès des visiteurs au Camping est subordonné à la remise d’une pièce d’identité et à l’accord formel de la Direction.
Séjour gratuit pour les enfants entre 0 et 2 ans
Tarifs réduits pour les enfants entre 3 et 16 ans.
Lodge Comfort Plus
2023 | A 09/01 - 30/06 26/08 - 30/11 | B 01/07 - 07/07 19/08 - 25/08 | C 26/12/22 - 08/01/23 08/07 - 14/07 | D 15/07 - 18/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 1 g extra |
1/2 | € 75 | € 356 | € 472 | € 893 | € 75 | € 875 | € 973 | € 139 |
3 | € 90 | € 427 | € 567 | € 1.071 | € 90 | € 875 | € 973 | € 139 |
4 | € 105 | € 499 | € 661 | € 1.249 | € 105 | € 875 | € 973 | € 139 |
5 | € 120 | € 570 | € 756 | € 1.428 | € 120 | € 945 | € 1.043 | € 149 |
6 | € 130 | € 617 | € 819 | € 1.547 | € 130 | € 1.015 | € 1.113 | € 159 |
7 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.085 | € 1.183 | € 169 |
Lodge Deluxe
2023 | A 09/01 - 30/06 26/08 - 30/11 | B 01/07 - 07/07 19/08 - 25/08 | C 26/12/22 - 08/01/23 08/07 - 14/07 | D 15/07 - 18/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 1 g extra |
1/2 | € 85 | € 404 | € 535 | € 1.011 | € 85 | € 1.043 | € 1.113 | € 159 |
3 | € 100 | € 475 | € 630 | € 1.190 | € 100 | € 1.043 | € 1.113 | € 159 |
4 | € 115 | € 546 | € 725 | € 1.369 | € 115 | € 1.043 | € 1.113 | € 159 |
5 | € 130 | € 618 | € 819 | € 1.547 | € 130 | € 1.113 | € 1.183 | € 169 |
6 | € 140 | € 665 | € 882 | € 1.666 | € 140 | € 1.183 | € 1.253 | € 179 |
7 | € 150 | € 713 | € 945 | € 1.785 | € 150 | € 1.253 | € 1.323 | € 189 |
Lodge Prestige
2023 | A 09/01 - 30/06 26/08 - 30/11 | B 01/07 - 07/07 19/08 - 25/08 | C 26/12/22 - 08/01/23 08/07 - 14/07 | D 15/07 - 18/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | 1 giorno | 5 giorni | 7 giorni | 14 giorni | 1 giorno | 7 giorni | 7 giorni | 1 g extra |
1/2 | € 90 | € 428 | € 567 | € 1.071 | € 90 | € 1.120 | € 1.218 | € 174 |
3 | € 105 | € 499 | € 662 | € 1.250 | € 105 | € 1.120 | € 1.218 | € 174 |
4 | € 120 | € 570 | € 756 | € 1.428 | € 120 | € 1.120 | € 1.218 | € 174 |
5 | € 135 | € 641 | € 851 | € 1.607 | € 135 | € 1.190 | € 1.288 | € 184 |
6 | € 145 | € 689 | € 914 | € 1.725 | € 145 | € 1.260 | € 1.358 | € 194 |
7 | € 155 | € 736 | € 977 | € 1.845 | € 155 | € 1.330 | € 1.428 | € 204 |
Tariffa visitatore giornaliero: €10
Le tariffe sono valide indipendentemente dall’ora di ingresso.
Nei periodi di bassa stagione è richiesto un soggiorno minimo di 2 giorni
Nei periodi di alta stagione le unità abitative sono affittate a settimana, da sabato a sabato con un soggiorno minimo di 7 giorni
Daily rate visitor: € 10
The rates are valid regardless of the time of entry.
In the low season it is requested a minimum stay of 2 days.
In the high season the chalet-mobilhomes are rent on weekly basis, from Saturday to Saturday with a minimum stay of 7 nights.
Visiteur Tarif quotidien: € 10
Les tarifs sont journaliers indépendamment de l’heure d’entrée.
Dans les périodes de baisse saison on demande un séjour de min. 2 jours.
Dans les périodes de haute saison on demande un séjour de min. 7 jours, de samedi à samedi
Le tariffe sono comprensive di IVA 10%
Notes
Les tarifs ne comprennent pas:
le dernier nettoyage: € 50,00 (si l’hôte ne pourvoit lui-même). Le nettoyage du coin cuisson et de la vaisselle est toujours à la charge des hôtes du camping.
À défaut, les hôtes seront facturés de € 30,00 supplémentaires
Location d’un lit d’enfant: € 10,00
Location des draps: € 10,00 pour les grands draps, € 7,00 drap seul
Location des serviettes de bain: € 5,00 par personne
Supplément pour toute personne supplémentaire et/ou pour les visiteurs, exclusivement après accord avec la Direction